To change this text and your logo go to the 'Page Master' under the 'Design' menu...
observera!
Sifforna bör kontrolleras via skk avelsdata om hanen ligger på gränsen till överanvänd.
Hunden har ej lämnat fler än 80 avkommor
Hunden har kommit upp i 70 avkommor
Hunden har lämnat 80 avkommor
eller fler och bör ej användas mer i avel
Uppgifterna för hunden är ändrad i senaste uppdateringen
Vad betyder färgen?
Vad gäller?
För att kunna följa Westiealliansens regler om hanhundsbegränsning och planera parningar
är det viktigt att uppfödarna har så färsk information som möjligt.
Enligt Westialliansens regler skall ej hanhund lämna fler än ca. 80 valpar.
Här kan ni fina uppgifter om hanhundar som är under 10 år gammal och lämnat valpar, eller hund älder än 10 år som har lämnat valpar under 2008.
Listan är uppdaterad med uppgifter från SKK t o m 8 februari 2009. Under sista valpkullen kan man se vilka förändringar som har gjorts sedan sista uppdateringen.
Vår ambition är att uppdatera uppgifterna en gång per månad. Vi reserverar oss för eventuella fel.
För mer information om nedanstående hanhundar kan du söka på SKKs Hunddata och Avelsdata, på www.skk.se
För ytterligare information elle om du har synpunkter på innehållet i listan ber vi dig att kontakta
Westiealliansens Avels- och uppfödarkommitté.
E-post: auk@westiealliansen.se
| Namn | Född | Reg.nr. | Antal Kullar | Antal Valpar | Sista kullen |
| Across Heriot Row | 061208 | S14020/2007 | 1 | 2 | 2009-05-02 |
| Across Lambeth Walk | 051001 | S65514/2005 | 7 | 25 | 2010-12-09 |
| Albert Blataj | 030802 | S28065/2004 | 21 | 97 | 2007-04-11 |
| Alborada Heraldo | 060301 | 21 | 75 | 2009-08-29 | |
| Alborada Natalio | 080105 | S51942/2009 | 4 | 9 | 2010-09-21 |
| Almstrandens Winter Artchie | 060212 | S19323/2006 | 26 | 64 | 2011-01-12 |
| Almstrandens Winter Wind | 030421 | S5092/2003 | 9 | 21 | 2006-03-01 |
| Ariostea Ciapalagalenia | 050612 | 11 | 30 | 2010-12-29 | |
| Asargos Kasper | 021225 | S14139/2003 | 1 | 3 | 2006-10-11 |
| A Tes Souhaits Du Moulin De Mac Gregor | 050505 | Fin13494/08 | 6 | 31 | 2009-10-09 |
| Barwest Bzyantium | 060306 | S37992/2007 | 7 | 16 | 2009-02-23 |
| Bazetts Gordon | 090120 | S17908/2009 | 3 | 7 | 2010-12-27 |
| Bazetts Honky Tonk Cacciatore | 080206 | S23447/2008 | 5 5 | 20 | 2010-12-11 |
| Bazetts Hilston | 040207 | S21589/2004 | 3 | 8 | 2004-02-07 |
| Bazetts Master | 000319 | S26669/2000 | 9 | 28 | 2009-03-20 |
| Bazetts Robie | 061126 | S10973/2007 | 3 | 8 | 2010-06-07 |
| Bellevue Brainstorm | 060511 | S38348/2007 | 16 | 44 | 2010-06-09 |
| Bellevue Careless Spirit | 020111 | NHSB2375118 | 1 | 6 | 2004-10-21 |
| Bellevue Knight of Fun at Coolrock | 030310 | S67919/2004 | 8 | 25 | 2006-09-06 |
| Bonnie-Lee Blixten | 030829 | S56927/2003 | 2 | 6 | 2006-07-03 |
| Briwido Speedy Gonzales | 051024 | S65509/2005 | 1 | 5 | 2009-12-30 |
| Burneze Ring Major | 021016 | S12796/2003 | 28 | 102 | 2007-03-31 |
| Cracker Expensive One | 020119 | S16665/2002 | 2 | 8 | 2007-05-02 |
| Dilkhuish Look At Me | 060307 | S52573/2006 | 6 | 20 | 2010-05-10 |
| Encos Dexter | 010111 | S16886/2001 | 14 | 48 | 2008-08-21 |
| Encos Finn Air | 040620 | S50240/2004 | 5 | 20 | 2009-02-14 |
| Hardly Harrison Ford | 060921 | S64548/2006 | 2 | 4 | 2009-12-01 |
| Harlekins Super Light | 041103 | S68852/2004 | 4 | 14 | 2010-12-24 |
| Harlekins Super Star | 000805 | S48775/2000 | 2 | 5 | 2010-04-14 |
| Hi Wind's Delicious Nico | 080320 | S34006/2008 | 1 | 4 | 2010-02-25 |
| Hi Wind's Dionysos | 030421 | S35659/2003 | 3 | 9 | 2007-07-16 |
| Hi Wind's Eros | 030421 | S35658/2003 | 2 | 7 | 2010-03-30 |
| Higgins White Oleander | 050629 | CLPWHW5179 | 5 | 15 | 2009-10-05 |
| Highland Crest Enrique | 010331 | S30521/2001 | 1 | 6 | 2003-08-20 |
| Highland Crest Gorgeous George | S15776/2008 | 2 | 6 | 2010-04-03 | |
| Higland Crest Spicial Spike | 050822 | S56377/2005 | 3 | 14 | 2009-08-31 |
| Highland Crest Trigger's Topgun | 051202 | S13092/2006 | 4 | 15 | 2008-04-27 |
| Highland Crest Trigger's Tradmark | 051202 | S56079/99 | 1 | 1 | 2007-02-12 |
| Hopecharm Major Luke | 060312 | S16551/2008 | 18 | 67 | 2010-06-19 |
| Hopecharm Rock It Man | 020526 | KCAC03153701 | 1 | 3 | 2003-11-02 |
| Hopecharm Willie Makeit For Karamynd | KCSB0380CL | 1 | 1 | 2006-09-02 | |
| House Of Hunters Best Match | 071231 | DK03335/2008 | 1 | 5 | 2009-04-20 |
| I'M The Best Superbia | 1 | 2 | 2010-08-22 | ||
| Jazzing Back Street Boy | 010923 | S54808/2001 | 5 | 13 | 2006-10-07 |
| Jazzing Claude Monet | 021209 | S11363/2003 | 7 | 26 | 2008-02-12 |
| Jazzing No Big Deal | 040306 | S28479/2004 | 2 | 3 | 2005-12-13 |
| Karamynd Playing The Game | 060222 | S49838/2006 | 13 | 36 | 2010-12-21 |
| Karamynd Goes To Ravnegaard | 050820 | DK02808/2006 | 1 | 6 | 2009-12-11 |
| Kilowna Kentucky Hurricane | 020310 | S43577/2002 | 14 | 61 | 2008-07-16 |
| Krisma Spitnpolish | 070630 | 1 | 3 | 2009-12-22 | |
| Kristajen Know It All | KCB4368CR | 2 | 9 | 2010-11-01 | |
| Leonhard's Supertramp | 020118 | VDHKFT240039568 | 8 | 33 | 2006-12-08 |
| Light My Fire Of Gryffindor | S27191/2009 | 8 | 30 | 2010-12-14 | |
| Luky Happy Naux | CLPWHW2266/99 | 1 | 2 | 2006-06-04 | |
| Made To Mr Tyson | 981027 | S15250/99 | 20 | 70 | 2010-05-12 |
| Meaddas White Oleander | 060228 | S11687/2007 | 1 | 4 | 2007-12-14 |
| Niggly White Oleander | 060405 | S11686/2007 | 13 | 48 | 2010-09-09 |
| Nillatorps Bailey | 030518 | S40300/2003 | 12 | 46 | 2009-09-17 |
| Nillatorps Otello | 030309 | S25409/2003 | 1 | 2 | 2008-06-02 |
| Nillatorps Papaya | 010305 | S21904/2001 | 1 | 4 | 2002-05-23 |
| Nillatorps Pepsi | S29175/2001 | 1 | 4 | 2011-03-22 | |
| Orwell White Oleander | 020414 | CLPWHW4157/04 | 15 | 45 | 2010-06-26 |
| Paris Victis | 020414 | S17355/2003 | 26 | 77 | 2010-06-23 |
| Perfect Wild Boy Of Surprise | CORA322409/085 | 1 | 3 | 2011-04-07 | |
| Perhaps Popular Choise | 010104 | S47379/2001 | 7 | 31 | 2004-12-16 |
| Perhaps Public Enemy | 001218 | METWHW9773401 | 5 | 12 | 2007-08-01 |
| Piquants Call It Like It Is | 050824 | CRO24205/0085 | 3 | 12 | 2008-04-27 |
| Piquants Pacesetter | 050107 | S34568/2006 | 35 | 118 | 2010-11-08 |
| Piquants Playing For Keeps | S63537/2009 | 1 | 3 | 2011-04-03 | |
| Playing Perfect Match | 030219 | S23306/2003 | 9 | 39 | 2007-11-03 |
| Playing Polrose | 020223 | S23927/2002 | 5 | 18 | 2005-02-16 |
| Posh Detroit Redwings | 040817 | S57090/2004 | 6 | 27 | 2008-12-24 |
| Posh Pecan | S31409/2008 | 6 | 17 | 2010-11-20 | |
| Posh Point Of View | 061012 | S65822/2006 | 3 | 13 | 2009-08-31 |
| Posh Sovereign | 010125 | S15430/2001 | 3 | 11 | 2002-07-20 |
| Posh Sport Glide | 021109 | S12015/2003 | 2 | 3 | 2008-03-13 |
| Posh Super Glide | 201109 | S12014/2003 | 5 | 15 | 2008-09-16 |
| Primos Union Jack | 050908 | S61513/2005 | 4 | 12 | 2009-06-05 |
| Pussklutt Alien Star | 000430 | S33525/2000 | 4 | 15 | 2006-05-24 |
| Pussklutt Beloved Bertie | 040920 | S63171/2004 | 2 | 5 | 2007-12-06 |
| Pussklutt Big Ben | 000722 | S46537/2000 | 5 | 21 | 2002-12-26 |
| Pussklutt Gambling Gregory | 050702 | S50597/2005 | 6 | 24 | 2008-12-16 |
| Pussklutt Indian Chief | 020503 | S35797/2002 | 4 | 11 | 2009-03-13 |
| Pussklutt Zulu Man | 000326 | S27486/2000 | 1 | 2 | 2007-08-04 |
| Quizz Ulysses | 021009 | S59963/2002 | 6 | 19 | 2008-03-02 |
| Rieskant's Amazing Abe | 030318 | S30534/2003 | 11 | 34 | 2010-12-17 |
| Rimrock Maserati | 010201 | S15854/2001 | 1 | 2 | 2009-04-19 |
| Riwals Douglas | 020920 | S55562/2002 | 1 | 4 | 2008-07-13 |
| Riwals Man O'Mix | 031005 | S59653/2003 | 1 | 1 | 2006-10-23 |
| Rotella Foxy | 000904 | S19325/2006 | 7 | 15 | 2007-06-02 |
| Rotella Maximum Power | 050826 | S36766/2005 | 16 | 64 | 2008-11-23 |
| Rowdycharm Chess | 050209 | S22316/2005 | 2 | 9 | 2009-03-06 |
| Scanrose's Mannish Boy | 080217 | S35712/2008 | 6 | 19 | 2010-05-11 |
| Seedwe's Marco Polo | 060408 | S34219/2006 | 5 | 15 | 2011-01-02 |
| Saint Charlies Doubly Extra Special | 990417 | S36980/99 | 8 | 27 | 2010-09-14 |
| Seedwe's Sound Belini For Who's | 010421 | S34099/2001 | 4 | 13 | 2009-12-06 |
| Sidewater Barney Rubbel | 030808 | S63630/2003 | 22 | 88 | 2010-02-06 |
| Snedronningen Take That | 040328 | SK08289/2004 | 2 | 7 | 2008-12-01 |
| Soya's Eddie | 020409 | S32058/2002 | 2 | 7 | 2003-03-20 |
| Soya's Tulo | 000504 | S35814/2000 | 2 | 5 | 2004-01-10 |
| Spoilt Brat Du Moulin De Mac Gregor | 010913 | S59965/2002 | 23 | 75 | 2009-01-27 |
| Stonegarth Glenfiddich | 990218 | S54601/2000 | 8 | 23 | 2008-05-21 |
| Sönderdalen's Batchelor Boy | DK15686/2004 | 2 | 4 | 2006-12-08 | |
| Taraduza Unsigned Contract | 050829 | S59974/2005 | 3 | 10 | 2010-10-19 |
| Taraduza Unfinished Busines | 050829 | S59975/2005 | 6 | 13 | 2010-10-31 |
| Taraduza Zale | S60700/2009 | 1 | 1 | 2011-03-21 | |
| Tewest's Jarras | 010719 | S47999/2001 | 5 | 14 | 2008-05-19 |
| The Dashing Devil's Spirit Chaser | 040623 | S14208/2005 | 11 | 36 | 2008-08-20 |
| Times Cracker | 000913 | S55515/2000 | 3 | 10 | 2004-10-27 |
| Tweed Time And Space | 090124 | S20117/2009 | 1 | 6 | 2010-09-19 |
| Tweed Talk Of The Town | 990611 | S40180/99 | 2 | 6 | 2009-06-05 |
| Tweed Tell Me Another | 020413 | S29864/2002 | 5 | 14 | 2004-08-06 |
| Tweed Thinking Ahead | 060925 | S63800/2066 | 1 | 4 | 2011-04-05 |
| Tweed Thinking Cap | 060925 | S63801/2006 | 1 | 2 | 2010-02-27 |
| Tweed Toscanini | 000406 | S31164/2000 | 1 | 2 | 2002-08-05 |
| Tweed Travisio | 000406 | S31165/2000 | 4 | 21 | 2006-05-12 |
| Vallange Warlord | 001120 | S58524/2003 | 29 | 105 | 2008-04-22 |
| Werweise's Canada Goose | 061029 | S13808/2007 | 1 | 6 | 2009-05-22 |
| Werweise's Bud Bridge | 031012 | S60733/2003 | 8 | 27 | 2008-10-03 |
| Werweise's Gladstone | 020525 | S40653/2002 | 1 | 5 | 2004-03-18 |
| Werweise's Jonny Be Good | 041001 | S67611/2004 | 8 | 28 | 2007-08-19 |
| Werweise's Matrix | 030414 | S35096/2003 | 16 | 45 | 2007-06-22 |
| Werweise's Olympic Gold | 041028 | S66893/2004 | 1 | 5 | 2007-06-19 |
| Werweise's Pagoda | 031012 | S60735/2003 | 15 | 54 | 2008-05-05 |
| Werweise's Ring Bearer | 020105 | S21386/2002 | 17 | 62 | 2004-09-20 |
| Whitecap Fari Play | 010302 | S21078/2001 | 2 | 5 | 2009-09-17 |
| Whitecap Heartbreaker | 030202 | S18890/2003 | 2 | 8 | 2006-03-02 |
| Whitecap Optimus Prime | S59784/2009 | 1 | 3 | 2011-01-08 | |
| White-Ossian | 030307 | S27671/2001 | 1 | 4 | 2005-11-13 |
| Yatzy Quite A Lot | 050928 | S64734/2005 | 1 | 3 | 2008-03-20 |
| Ziprian Blataj | 030504 | S23480/2004 | 8 | 25 | 2006-05-01 |
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.